Negli ultimi giorni su D-Flight sono comparse nuove aree in cui il volo dei droni è vietato, istituite per garantire la sicurezza dei siti coinvolti nelle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta di dieci nuove restrizioni, che si aggiungono a quelle già introdotte da ENAC la scorsa settimana e pubblicate in un nostro precedente articolo (leggi articolo). A queste si affiancano anche alcuni NOTAM, ossia avvisi ufficiali per i piloti, che estendono le limitazioni di volo anche agli aeromobili con equipaggio (leggi articolo).
In sostanza, durante lo svolgimento degli eventi olimpici sarà temporaneamente vietato sorvolare le aree interessate, sia con droni sia con aeroplani o elicotteri. L’unica eccezione riguarda i droni autorizzati dal Comitato Organizzatore per le attività di riprese televisive ufficiali dell’evento e gestite direttamente dall’organizzazione olimpica.
Un momento particolarmente delicato sarà la cerimonia di apertura, in programma la sera del 6 febbraio presso il San Siro Olympic Stadium, che richiamerà un’enorme attenzione mediatica a livello internazionale. Proprio per questo motivo, l’intera città di Milano sarà interessata da uno specifico provvedimento aeronautico, il NOTAM W240/26, valido dal 4 al 7 febbraio, che introduce un ampio divieto di sorvolo suddiviso in tre settori attorno all’area urbana. I primi due definiscono un corridoio aereo che dall’aeroporto di Malpensa conduce verso un’ampia area poligonale istituita a protezione della città di Milano, mentre il terzo completa il perimetro di sicurezza sul settore sud-orientale.
All’interno di queste zone, il traffico aereo è in linea generale proibito, fatta eccezione per alcune attività considerate essenziali, come i voli di linea, quelli istituzionali, militari o impiegati per operazioni di emergenza e soccorso sanitario. Per quanto riguarda invece i droni, il divieto è totale, senza possibilità di operare liberamente nemmeno a bassa quota.
Questo perché su Milano è già attiva la zona regolamentata LI-R9, una no-fly zone permanente pubblicata nella AIP, la pubblicazione aeronautica ufficiale, e istituita dalla Prefettura di Milano per motivi di sicurezza. In quest’area il volo dei droni è consentito solo in presenza di una specifica autorizzazione, da richiedere direttamente alla Prefettura, con ENAC informata (leggi Milano – Sovolo Droni).
In conclusione, nei giorni delle Olimpiadi chi utilizza droni, sia per lavoro sia per passione, dovrà prestare massima attenzione alle informazioni pubblicate su D-Flight e agli avvisi ufficiali, evitando qualsiasi attività non espressamente autorizzata. Le misure adottate rientrano in un più ampio piano di sicurezza pensato per tutelare eventi di rilevanza internazionale e garantire lo svolgimento delle competizioni in condizioni di piena sicurezza.

Di seguito la tabella completa delle aree istituite a protezione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 pubblicate su D/Flight.
| Identificativo | Località | Limiti laterali | Centro (coordinate) | Limiti verticali | Periodo / Giorni | Orari | Validità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAS GZ SAF05 | Bormio | Cerchio raggio 5 km | 46°26’37” N – 10°23’18” E | SFC / 120 m AGL | 29/01/2026 – 22/02/2026 | 08.00 – 16.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF06 | Cortina A | Cerchio raggio 2 km | 46°32’15” N – 012°05’07” E | SFC / 120 m AGL | 29/01/2026 – 22/02/2026 | 08.00 – 16.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF07 | Tesero | Cerchio raggio 1 km | 46°16’46” N – 011°31’20” E | SFC / 120 m AGL | 31/01/2026 – 23/02/2026 | 05.00 – 21.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF09 | Cortina B | Cerchio raggio 1 km | 46°32’41” N – 012°07’46” E | SFC / 120 m AGL | 02/02/2026 – 22/02/2026 | 07.00 – 20.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF011 | Cortina C | Cerchio raggio 1 km | 46°32’30” N – 012°07’55” E | SFC / 120 m AGL | 03/02/2026 – 22/02/2026 | 10.30 – 21.30 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF08 | Livigno A | Cerchio raggio 1 km | 46°32’20” N – 010°08’40” E | SFC / 120 m AGL | 01/02/2026 – 22/02/2026 | 08.00 – 16.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF010 | Predazzo | Cerchio raggio 1 km | 46°19’39” N – 011°36’00” E | SFC / 120 m AGL | 02/02/2026 – 20/02/2026 | H24 | TEMP |
| UAS GZ SAF012 | Anterselva | Cerchio raggio 1 km | 46°53’02” N – 012°09’14” E | SFC / 120 m AGL | 03/02/2026 – 22/02/2026 | H24 | TEMP |
| UAS GZ SAF018 | Val Federia | Cerchio raggio 500 m | 46°33’11” N – 010°06’44” E | SFC / 45 m AGL | 03, 08, 11, 14, 17, 20/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF019 | Lago di Livigno | Cerchio raggio 700 m | 46°33’42” N – 010°09’04” E | SFC / 45 m AGL | 03, 08, 11, 14, 17, 20/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF020 | Foscagno | Cerchio raggio 300 m | 46°29’33” N – 010°12’47” E | SFC / 45 m AGL | 05, 07, 10, 13, 16, 19/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF021 | Acqua del Vescovo – Forcola | Cerchio raggio 400 m | 46°28’37” N – 010°05’55” E | SFC / 45 m AGL | 06, 09, 12, 15, 18/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF022 | Eira | Cerchio raggio 400 m | 46°32’19” N – 010°09’53” E | SFC / 45 m AGL | 05, 07, 10, 13, 16, 19/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF023 | Toulazur | Cerchio raggio 350 m | 46°29’48” N – 010°06’58” E | SFC / 45 m AGL | 06, 09, 12, 15, 18/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF014 | Passo Falzarego | Cerchio raggio 600 m | 46°31’22” N – 10°03’51” E | SFC / 45 m AGL | 05, 07, 09, 15, 18, 21/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF015 | Passo Tre Croci | Cerchio raggio 500 m | 46°33’25” N – 012°12’01” E | SFC / 25 m AGL | 10, 13, 16, 19/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF016 | Funivia Faloria | Cerchio raggio 400 m | 46°31’56” N – 012°10’26” E | SFC / 25 m AGL | 10, 13, 16, 19/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |
| UAS GZ SAF017 | Passo Giau | Cerchio raggio 350 m | 46°28’56” N – 012°03’12” E | SFC / 25 m AGL | 09/02/2026 – 18/02/2026 | 07.30–11.30 / 14.00–17.00 LT | TEMP |

